Показатели качества полистиролов, получаемых на универсальной установке.
АБС-Coполимер
| Ед. изм. | Метод испытания |
Литьевые марки | Экструзионные марки | Трудно-горючая марка | Стекло-наполненная марка | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АБС 412М | АБС 447KS | АБС 456K | АБС 438K | АБС 465KE | АБС 475KE | АБС 426КF | АБС 415G | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Показатель текучести расплава (220°С, 10 кг) | |||||||||
| г/10 мин | ГОСТ 11645-73 ASTM D-1238 | 12 - 15 | 15 - 18 | 10 - 12 | 15 - 18 | 4 - 6 | 2 - 4 | 8 - 10 | 4 - 6 |
| Ударная вязкость по Изоду (3,2 мм), не менее | |||||||||
| кДж/м2 Дж/м |
ГОСТ 19109-84 ASTM D-256 (А) ISO 180 ASTM D -256 (А) |
10 102 |
15 152 |
27 274 |
25 254 |
35 356 |
40 406 |
12 122 |
6 61 |
| Температура размягчения по Вика (5 кг, 50°C /ч), не менее | |||||||||
| °С | ГОСТ 15088-83 ASTM D-1525 | 97 | 98 | 94 | 93 | 90 | 88 | 85 | 104 |
| Предел текучести при растяжении (20 мм/мин), не менее | |||||||||
| МПа | ГОСТ 11262-80 ASTM D-638 | 38 | 42 | 36 | 34 | 32 | 30 | 34 | 50* |
| Относительное удлинение при разрыве (20 мм/мин), не менее | |||||||||
| % | ГОСТ 11262-80 ASTM D-638 | 30 | 15 | 25 | 20 | 40 | 60 | — | — |
| Блеск (угол 60°) | |||||||||
| % | Метод «Пластполимер» ASTM D-253 | — | 75 - 80 | — | — | — | — | — | — |
| Горючесть | |||||||||
| — | Метод UL-94 | HB | HB | HB | HB | HB | HB | V-O | HB |
| Содержание остаточных мономеров (стирола), не более | |||||||||
| % | ГОСТ 15820-82 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Содержание остаточных мономеров (акрилонитрила), не более | |||||||||
| % | ГОСТ 15820-82 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Разброс показателя текучести расплава в пределах одной партии | |||||||||
| % | Метод «Пластполимер» | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 |
(*) Указано значение прочности на разрыв (МПа)