Показатели качества полистиролов, получаемых на универсальной установке.
Сан-сополимер
| Наименование показателя | Ед. изм. | Метод испытания | САН-1 | САН-2 | САН-3 | САН-4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Показатель текучести расплава (220°С, 10 кг) 200°С; 5кг | г/10 мин | ГОСТ 11645-73 ASTM D-1238 |
5,5-7,5 0,5-0,7 |
11-16,5 1,0-1,5 |
22-27 2,0-2,5 |
33-44 3,0-4,0 |
| 2 | Прочность при разрыве (5 мм/мин), не менее | МПа | ГОСТ11262-80 ASTM D-638 |
68 | 64 | 60 | 58 |
| 3 | Температура размягчения по Вика не менее (5 кг, 50°C /ч) | °С | ГОСТ 15088-83 ASTM D-1525 |
102 | 101 | 100 | 98 |
| 4 | Ударная вязкость по Изоду (3,2 мм), не менее | кДж/м2 | ГОСТ 19109-84 ASTM D-256 (А) |
2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,6 |
| 5 | Разброс показателя текучести расплава в пределах одной партии | % | Метод „Пластполимер“ | ±10 | ±10 | ±15 | ±15 |
| 6 | Содержание остаточного мономера, не более. — стирола — акрилонитрила |
% | ГОСТ 15820-82 | 0,05 0.001 |
0,05 0.001 |
0,05 0.001 |
0,05 0.001 |