Композиция сэвилена электропроводящая
СЭВ-151
Технические характеристики:
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Показатель текучести расплава, г/10 мин, при нагрузке 49 Н (5 кгс), в пределах | 10 ÷ 30 |
| Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом•м, не более | 5 |
| Предел текучести при растяжении, МПа (кгс/см2), не менее, на прессованных образцах | 6,0 (60) |
| Прочность при разрыве, МПа (кгс/см2), не менее | 6,5 (65) |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 150 |

